imieniny: Dory, Olgi, Teodora
| UKŁAD WYKONAWCZY DO ZMIAN | |||||||
| W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2010 R. | |||||||
| (w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej) | |||||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki | ||
| zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | ||||
| w złotych | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓŁEM: | 678 607 | 0 | 752 633 | 74 026 | |||
| 600 | Transport i łączność | 665 557 | 0 | 665 557 | 0 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 665 557 | 0 | 665 557 | 0 | ||
| 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 665 557 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 665 557 | 0 | ||
Zmiana budżetowa dotyczy otrzymania potwierdzenia współfinansowania zadania związanego ze złożonym Wnioskiem dotyczącym "schetynówki" w Pucicach. Projekt, który był pierwszy na liscie rezerwowej otrzymał dofinansowanie i decyzją zarządu wejdzie do realizacji wraz ze zmianami w układzie wykonawczym budżetu.